Erikoismateriaali, jolla on korkea laatu, korkea tarkkuus, parempi taivutuskyky. 27SiMn, seosteräs, hiiliteräs, CK45, kromattu 30um paksuus, karkaisu ja karkaisu
CMG tarjoaa kierrätys- ja jätehydraulisylintereitä. Voimme suunnitella sanitaatioajoneuvojen sylinterin, sanitaatiolaitteiden sylinterin, roskien puristussylinterit teknisten parametrien pyyntösi tai piirustusten mukaan. Sovellus sanitaatioajoneuvojen hisseihin ja sanitaatiolaitteisiin.
Saniteettilaitteiden sylinteri |
||||||
Models |
Bmalmi |
Rod |
Aivohalvaus |
Mylimääräinen |
Mreikien purkamista |
Working paine |
Splitin jätteiden siirtoasemaPystysuora jätteensiirtoasema |
100 |
70 |
3200 |
620 |
50 |
18 |
80 |
45 |
125 |
430 |
35 |
16 |
|
160 |
110 |
2700 |
1000 |
60 |
16 |
|
63 |
32 |
140 |
420 |
25 |
16 |
|
63 |
32 |
240 |
108 |
25 |
16 |
|
63 |
35 |
1010 |
92 |
25 |
16 |
|
100Integroitu jätehuoltoasema Hot Tags: kierrätys ja jätehydrauliikkasylinterit, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, osta, hinta, halpa, alennus, myytävänä, jätteenkäsittelylaitteiden hydraulisylinterit, kiinteän jätteen laitteiden hydraulisylinterit, jäteauton hydraulisylinterit, jäteteollisuus Hydraulisylinterit, jäte- ja jäteautot Hydraulisylinterit, jäteaseman hydraulisylinterit | 70 | 560 | 890 | 50 | 16 | |
125 | 90 | 1625 | 2120 | 50 | 16 | |
50 | 28 | 125 | 365 | 25 | 18 | |
250 | 180 | 1850 | 1000 | 180 | 25 | |
50 | 28 | 145 | 405 | 25 | 18 | |
145 | 63 | 3900 | 1800 | 50 | 21 | |
180 | 125 | 1450 | 700 | 70 | 25 | |
63 | 45 | 1300 | 500 | 25 | 18 | |
110 | 80 | 800 | 1100 | 45 | 16 | |
63 | 45 | 520 | 880 | 25 | 16 | |
100 | 70 | 530 | 930 | 40 | 16 | |
50 | 28 | 100 | 355 | 17 | 16 |
Inquire Form