Nous pouvons fournir un service de vérins hydrauliques sur mesure. Production de toutes sortes de vérins hydrauliques pour camions à ordures.
Exposition de produits
Vérins hydrauliques pour équipements de déchets |
||||||
M.modèles |
Bminerai |
R.oh |
Accident vasculaire cérébral |
M.compte |
M.trous de comptage |
Wpression de travail |
Station de transfert des déchets de SplitStation de transfert vertical de déchets |
100 |
70 |
3200 |
620 |
50 |
18 |
80 |
45 |
125 |
430 |
35 |
16 |
|
160 |
110 |
2700 |
1000 |
60 |
16 |
|
63 |
32 |
140 |
420 |
25 |
16 |
|
63 |
32 |
240 |
108 |
25 |
16 |
|
63 |
35 |
1010 |
92 |
25 |
16 |
|
100 |
70 |
560 |
890 |
50 |
16 |
|
125 |
90 | Station de transfert de déchets intégréeNous pouvons produire toutes sortes de vérins hydrauliques pour camions à ordures. Nous pouvons concevoir des vérins hydrauliques pour équipements de déchets solides selon vos besoins si vous pouvez nous fournir des paramètres techniques. 1625 Hot Tags: vérins hydrauliques pour équipements de déchets solides, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, achat, prix, pas cher, discount, à vendre Vérins hydrauliques industriels, Vérins hydrauliques pour stations de transfert de déchets, Vérins hydrauliques pour véhicules de recyclage des déchets | 2120 | 50 | 16 | |
50 | 28 | 125 | 365 | 25 | 18 | |
250 | 180 | 1850 | 1000 | 180 | 25 | |
50 | 28 | 145 | 405 | 25 | 18 | |
145 | 63 | 3900 | 1800 | 50 | 21 | |
180 | 125 | 1450 | 700 | 70 | 25 | |
63 | 45 | 1300 | 500 | 25 | 18 | |
110 | 80 | 800 | 1100 | 45 | 16 | |
63 | 45 | 520 | 880 | 25 | 16 | |
100 | 70 | 530 | 930 | 40 | 16 | |
50 | 28 | 100 | 355 | 17 | 16 |
Inquire Form