Podemos proporcionar un servicio de cilindro hidráulico personalizado. Producción de todo tipo de cilindros hidráulicos para camiones de basura.
Mostrar productos
Cilindros hidráulicos para equipos de desecho |
||||||
METROmodelos |
Bmineral |
Rsobredosis |
Ataque |
METROcontando |
METROcontando agujeros |
W.presión de trabajo |
Estación de transferencia de basura divididaEstación vertical de transferencia de residuos |
100 |
70 |
3200 |
620 |
50 |
18 |
80 |
45 |
125 |
430 |
35 |
16 |
|
160 |
110 |
2700 |
1000 |
60 |
16 |
|
63 |
32 |
140 |
420 |
25 |
16 |
|
63 |
32 |
240 |
108 |
25 |
16 |
|
63 |
35 |
1010 |
92 |
25 |
16 |
|
100 |
70 |
560 |
890 |
50 |
16 |
|
125 |
90 | Estación de transferencia de basura integradaPodemos producir todo tipo de cilindros hidráulicos para camiones de basura. Podemos diseñar cilindros hidráulicos para equipos de residuos sólidos para lo que desee si puede proporcionarnos parámetros técnicos. 1625 Hot Tags: cilindros hidráulicos para equipos de residuos sólidos, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, compra, precio, barato, descuento, para la venta Cilindros hidráulicos para la industria, Cilindros hidráulicos para estaciones de transferencia de basura, Cilindros hidráulicos para vehículos de reciclaje de residuos | 2120 | 50 | 16 | |
50 | 28 | 125 | 365 | 25 | 18 | |
250 | 180 | 1850 | 1000 | 180 | 25 | |
50 | 28 | 145 | 405 | 25 | 18 | |
145 | 63 | 3900 | 1800 | 50 | 21 | |
180 | 125 | 1450 | 700 | 70 | 25 | |
63 | 45 | 1300 | 500 | 25 | 18 | |
110 | 80 | 800 | 1100 | 45 | 16 | |
63 | 45 | 520 | 880 | 25 | 16 | |
100 | 70 | 530 | 930 | 40 | 16 | |
50 | 28 | 100 | 355 | 17 | 16 |
Inquire Form