Podemos fornecer serviço de cilindro hidráulico personalizado. Produção de todos os tipos de Cilindros Hidráulicos para Caminhões de Lixo.
Exposição de produtos
Cilindros Hidráulicos de Equipamentos Residuais |
||||||
Mmodelos |
Bminério |
Rah |
AVC |
Mpasseio |
Mburacos de montagem |
Cpressão de trabalho |
Estação de transferência de lixo divididaEstação vertical de transferência de resíduos |
100 |
70 |
3200 |
620 |
50 |
18 |
80 |
45 |
125 |
430 |
35 |
16 |
|
160 |
110 |
2700 |
1000 |
60 |
16 |
|
63 |
32 |
140 |
420 |
25 |
16 |
|
63 |
32 |
240 |
108 |
25 |
16 |
|
63 |
35 |
1010 |
92 |
25 |
16 |
|
100 |
70 |
560 |
890 |
50 |
16 |
|
125 |
90 | Estação integrada de transferência de lixoPodemos produzir todos os tipos de cilindros hidráulicos para caminhões de lixo. Podemos projetar Cilindros Hidráulicos para Equipamentos de Resíduos Sólidos para o que você deseja, se você puder nos fornecer parâmetros técnicos. 1625 Hot Tags: cilindros hidráulicos para equipamentos de resíduos sólidos, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, comprar, preço, barato, desconto, para venda Cilindros Hidráulicos da Indústria, Cilindros Hidráulicos de Estação de Transferência de Lixo, Cilindros Hidráulicos de Veículos de Reciclagem de Resíduos | 2120 | 50 | 16 | |
50 | 28 | 125 | 365 | 25 | 18 | |
250 | 180 | 1850 | 1000 | 180 | 25 | |
50 | 28 | 145 | 405 | 25 | 18 | |
145 | 63 | 3900 | 1800 | 50 | 21 | |
180 | 125 | 1450 | 700 | 70 | 25 | |
63 | 45 | 1300 | 500 | 25 | 18 | |
110 | 80 | 800 | 1100 | 45 | 16 | |
63 | 45 | 520 | 880 | 25 | 16 | |
100 | 70 | 530 | 930 | 40 | 16 | |
50 | 28 | 100 | 355 | 17 | 16 |
Inquire Form